- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 1996-09-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 330382000010752 | 组织机构代码 | 14558908-X | |
| 统一信用代码 | 9133038214558908XW | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9133038214558908XW | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 1996-09-05至9999-09-09 | 核准日期 | 2422-41-46 | |
| 登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | 英文名称 | ZHEJIANG WISCON ELECTRIC CO.,LTD. | |
| 注册地址 | 乐清市磐石镇重石工业区(乐清市禾合电气有限公司内) | |||
| 经营范围 |
电容器、开关、配电开关控制设备、高低压电器及成套设备、柜体、仪器仪表(不含计量器具)、电缆配件、电子元器件、机械设备制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-05-13 | 汽修、艺术、焊接技能竞赛耗材采购成交公告 | 七台河职业学院 | 黑龙江省 | 中标结果 | 七台河市桃山区旺喜物资经销处 | 31000元 |
| 2019-01-11 | 无功补偿控制器询比价 公告 | 山西高义钢铁有限公司 | 山西省 | 招标公告 | - | - |